Partneři nemocnice
Mezi partnery Nemocnice Ostrov, kteří svou činností přispívají k zajištění kvalitních služeb pro naše klienty nebo s kterými úzce spolupracujeme v jiných oblastech, patří:
HC ENERGIE KARLOVY VARY
Klientský systém spolupráce, zajištění zdravotní péče
PIRÁTI CHOMUTOV
Partner v oblasti klientských služeb
SK Kadaň
Partner v oblasti klientských služeb
MĚSTO OSTROV
Nová lůžka
Patron Nemocnice Ostrov
Patron Nemocnice Ostrov
Krušnohorská uhelná
Patron Nemocnice Ostrov
Petra Clinic
Partner Nemocnice Ostrov
Autoškola Beetle
Partner Nemocnice Ostrov
K.V. DOORS s.r.o.
Patron Nemocnice Ostrov
Imperial
Patron Nemocnice Ostrov
A-CONT s.r.o.
Patron Nemocnice Ostrov
MBN - Sloukovi
Patron Nemocnice Ostrov
K&C Dřevoobchod
Sponzor Nemocnice Ostrov
NUTRICIA
![]()
MILLENIUM
MILLENIUM dárce finančního příspěvku.
Tipsport a.s.
Dárce finančního příspěvku
OSEP s. r.o.
Dárce finačního příspěvku
ROP SEVEROZÁPAD
Dárce finančního příspěvku
JUDR. Ronald Němec
Hmotný dar – dětské oddělení
STUDIO PRO Jan Klimaj
Výzdoba prostor nemocnice
Ostrovská Teplárenská
Dárce finančního příspěvku
![]()
Právě se nacházíte > Nemocnice Ostrov
| Manažerka kvality | |||
|---|---|---|---|
| Bc. Hana Klusáčková | manažerka kvality | 353 364 277 | ![]() |
| Finanční oddělení | |||
|---|---|---|---|
| Iveta Bronišová | vedoucí finančního oddělení | 353 364 200 | ![]() |
| Jana Hlaváčová | pokladna | 353 364 212 | ![]() |
| Tatiana Kocábová | účetní | 353 364 212 | |
| Oddělení vztahů s veřejností | |||
|---|---|---|---|
| Lenka Vašková | vedoucí oddělení vztahů s veřejností | 353 364 317 | ![]() |
| Hana Stuchlová | manažerka projektu | 353 364 197 | ![]() |
| Andrea Zvolánková | specialistka oddělení, tisková mluvčí | 353 364 197 | ![]() |
| Oddělení zdravotních pojišťoven | |||
|---|---|---|---|
| Hildegarde Bejlková | vedoucí odd. zdravotních pojišťoven | 353 364 213 | ![]() |
| Radka Říhová | správce kliniky | 353 364 159 | ![]() |
| Miroslav Hrabovský | správce výkaznictví | 353 364 205 | ![]() |
| Ošetřovatelský úsek | |||
|---|---|---|---|
| Helena Piškaninová | náměstek ošetřovatelské péče | 353 364 202 | ![]() |
| Marie Polanská | sociální pracovnice | 353 364 198 | ![]() |
| Správní ředitel | |||
|---|---|---|---|
| Eduard Škivra | správní ředitel | 353 364 270 | ![]() |
| Léčebně preventivní úsek | |||
|---|---|---|---|
| MUDr. Ivana Jarošová | náměstek pro léčebně preventivní péči | 353 364 242 | ![]() |
| Personální úsek | |||
|---|---|---|---|
| Ing.Dušan Běláč | personální ředitel | 353 364 167 | ![]() |
| Lenka Mikolášková | personalistka | 353 364 313 | ![]() |
| Kateřina Jozová | mzdová účetní | 353 364 204 | ![]() |
| Václava Zábranská | personalistka | 353 364 312 | ![]() |
| Zdravotní ředitel | |||
|---|---|---|---|
| MUDr. Jiří Štefan MBA | zdravotní ředitel | 353 364 242 | ![]() |
| Kancelář jednatele NEMOS PLUS s.r.o. | |||
|---|---|---|---|
| Mgr. David Soukup | jednatel NEMOS PLUS s.r.o. | ![]() | |
| Zdeňka Marková | vedoucí kanceláře jednatele | 353 364 201 | ![]() |
| Ing. Joža Lokajíček | asistent jednatele | ![]() | |
© 2010 Nemocnice Ostrov - všechna práva vyhrazena, partnerská nemocnice - Nemocnice Sokolov