Partneři nemocnice
Mezi partnery Nemocnice Ostrov, kteří svou činností přispívají k zajištění kvalitních služeb pro naše klienty nebo s kterými úzce spolupracujeme v jiných oblastech, patří:
HC ENERGIE KARLOVY VARY
Klientský systém spolupráce, zajištění zdravotní péče
PIRÁTI CHOMUTOV
Partner v oblasti klientských služeb
SK Kadaň
Partner v oblasti klientských služeb
MĚSTO OSTROV
Nová lůžka
Patron Nemocnice Ostrov
Patron Nemocnice Ostrov
Krušnohorská uhelná
Patron Nemocnice Ostrov
Petra Clinic
Partner Nemocnice Ostrov
Autoškola Beetle
Partner Nemocnice Ostrov
K.V. DOORS s.r.o.
Patron Nemocnice Ostrov
Imperial
Patron Nemocnice Ostrov
A-CONT s.r.o.
Patron Nemocnice Ostrov
MBN - Sloukovi
Patron Nemocnice Ostrov
K&C Dřevoobchod
Sponzor Nemocnice Ostrov
NUTRICIA
![]()
MILLENIUM
MILLENIUM dárce finančního příspěvku.
Tipsport a.s.
Dárce finančního příspěvku
OSEP s. r.o.
Dárce finačního příspěvku
ROP SEVEROZÁPAD
Dárce finančního příspěvku
JUDR. Ronald Němec
Hmotný dar – dětské oddělení
STUDIO PRO Jan Klimaj
Výzdoba prostor nemocnice
Ostrovská Teplárenská
Dárce finančního příspěvku
![]()
Právě se nacházíte > Nemocnice Ostrov
| Ortopedická ambulance | |||
|---|---|---|---|
| objednávky - 353 364 184 | |||
| Gynekologicko-porodnická ambulance | |||
|---|---|---|---|
| Eva Nágelová | zdravotní sestra | 353 364 147 | |
| Chirurgická ambulance | |||
|---|---|---|---|
| Eliška Zemanová | staniční sestra ambulance | 353 364 137 | ![]() |
| Interní ambulance,endoskopie,gastroenterologická poradna | |||
|---|---|---|---|
| Adriana Řeháková | zdravotní sestra | 353 364 127,353 364 232 | |
| Psychiatrická ambulance+denní stacionář | |||
|---|---|---|---|
| Jitka Kolajová | sestra | 353 364 158 | |
| PED ambulance | |||
|---|---|---|---|
| Doc.MUDr. Rudolf Slováček | vedoucí lékař PLDD,PED ambulance | 353 364 107 | |
| Kardiologická ambulance | |||
|---|---|---|---|
| MUDr. Marie Petrášová | lékařka | 353 364 203 | |
| Oddělení RDG | |||
|---|---|---|---|
| MUDr. Katarína Mlyneková | primářka oddělení | 353 364 171 | ![]() |
| Helena Zedníčková | vedoucí radiologický asistent | 353 364 177 | |
| MUDr. Eva Korčáková | zástupce primáře | 353 364 171 | ![]() |
| Oddělení OKB | |||
|---|---|---|---|
| Věra Johnová | vedoucí oddělení | 353 364 150 | ![]() |
© 2010 Nemocnice Ostrov - všechna práva vyhrazena, partnerská nemocnice - Nemocnice Sokolov